Mistrovství České republiky - Písek - Hradiště 29. - 30. květen 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.131 | 24 | 00:17:01.384 | 25 |
| 2 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.324 | 24 | 00:17:05.707 | 20 |
| 3 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar Brno | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.249 | 24 | 00:17:08.441 | 16 |
| 4 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.364 | 24 | 00:17:08.682 | 13 |
| 5 | 50 | Martin Neoral | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.240 | 24 | 00:17:11.331 | 11 |
| 6 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.228 | 24 | 00:17:12.839 | 10 |
| 7 | 8 | Petr Šíma | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.327 | 24 | 00:17:18.693 | 9 |
| 8 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.461 | 24 | 00:17:18.929 | 8 |
| 9 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART TEAM | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.350 | 24 | 00:17:25.878 | 7 |
| 10 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART Teplice v AČR | Birel/Honda | OK KART | 00:00:42.339 | 24 | 00:17:31.610 | 6 |
| 11 | 25 | Vladimír Ryšlavý | CZ | Pneuservis Žákavá Racing | MS Kart/Honda | OMW | 00:00:43.080 | 24 | 00:17:31.888 | 5 |
| 12 | 10 | Václav Svoboda | CZ | Svoboda Václav | MS Kart/Honda | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:00:42.820 | 24 | 00:17:34.284 | 4 |
| 13 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:43.166 | 24 | 00:17:41.934 | 3 |
| 14 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | PCR/Honda | - - - | 00:00:42.865 | 23 | 00:17:09.909 | 2 |
| 15 | 65 | Karel Brože | CZ | Brože Karel | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:43.849 | 23 | 00:17:14.010 | 1 |
| 16 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | - - - | 00:00:43.763 | 23 | 00:17:16.540 | 0 |
| 17 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/Honda | - - - | 00:00:43.922 | 23 | 00:17:20.948 | 0 |
| 18 | 19 | Petr Štýbnar | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | OLTRANS CZ | 00:00:43.762 | 23 | 00:17:31.297 | 0 |
| 19 | 32 | Jan Nádvorník | CZ | Nádvorník Jan | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:44.377 | 23 | 00:17:35.914 | 0 |
| 20 | 29 | Vladislav Važanský | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:45.052 | 22 | 00:17:28.275 | 0 |
| 21 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:44.958 | 11 | 00:08:43.109 | 0 |
| 22 | 15 | Ivan Kasl | CZ | Kasl Daniel | Birel/Honda | - - - | 00:00:43.737 | 5 | 00:03:50.864 | 0 |
| 23 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/Honda | - - - | 1 | 00:00:53.437 | 0 | |
| 24 | 20 | Karel Bauer | CZ | Houzák Ivan | Birel/Honda | - - - | 1 | 00:01:14.052 | 0 | |
| 25 | 1 | Petr Marvin Svoboda | CZ | Brázda Roman | Birel/Honda | - - - | 0 | 59:59:60.000 | 0 | |
| 26 | 16 | Daniel Kasl | CZ | Kasl Daniel | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 3 průměrnou rychlostí 77.76 km/h