Mistrovství České republiky - Písek - Hradiště 29. - 30. květen 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.133 | 24 | 00:17:04.303 | 25 |
| 2 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART Teplice v AČR | Birel/Honda | OK KART | 00:00:42.258 | 24 | 00:17:05.910 | 20 |
| 3 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.164 | 24 | 00:17:06.380 | 16 |
| 4 | 50 | Martin Neoral | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.219 | 24 | 00:17:07.174 | 13 |
| 5 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar Brno | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.171 | 24 | 00:17:07.495 | 11 |
| 6 | 1 | Petr Marvin Svoboda | CZ | Brázda Roman | Birel/Honda | - - - | 00:00:42.141 | 24 | 00:17:09.645 | 10 |
| 7 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART TEAM | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.723 | 24 | 00:17:18.329 | 9 |
| 8 | 8 | Petr Šíma | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.574 | 24 | 00:17:18.552 | 8 |
| 9 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.563 | 24 | 00:17:18.921 | 7 |
| 10 | 32 | Jan Nádvorník | CZ | Nádvorník Jan | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.572 | 24 | 00:17:19.304 | 6 |
| 11 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:42.074 | 24 | 00:17:28.271 | 5 |
| 12 | 20 | Karel Bauer | CZ | Houzák Ivan | Birel/Honda | - - - | 00:00:42.934 | 24 | 00:17:29.530 | 4 |
| 13 | 25 | Vladimír Ryšlavý | CZ | Pneuservis Žákavá Racing | MS Kart/Honda | OMW | 00:00:42.800 | 24 | 00:17:30.193 | 3 |
| 14 | 10 | Václav Svoboda | CZ | Svoboda Václav | MS Kart/Honda | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:00:42.660 | 24 | 00:17:30.585 | 2 |
| 15 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.759 | 24 | 00:17:33.413 | 1 |
| 16 | 15 | Ivan Kasl | CZ | Kasl Daniel | Birel/Honda | - - - | 00:00:43.107 | 24 | 00:17:39.760 | 0 |
| 17 | 65 | Karel Brože | CZ | Brože Karel | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:43.680 | 24 | 00:17:46.383 | 0 |
| 18 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | - - - | 00:00:43.562 | 24 | 00:17:46.708 | 0 |
| 19 | 19 | Petr Štýbnar | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | OLTRANS CZ | 00:00:43.525 | 24 | 00:17:48.381 | 0 |
| 20 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | PCR/Honda | - - - | 00:00:43.211 | 24 | 00:17:50.237 | 0 |
| 21 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/Honda | - - - | 00:00:44.611 | 23 | 00:17:45.756 | 0 |
| 22 | 29 | Vladislav Važanský | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:46.251 | 22 | 00:17:27.027 | 0 |
| 23 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:44.476 | 22 | 00:17:34.806 | 0 |
| 24 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/Honda | - - - | 00:00:44.253 | 12 | 00:09:15.802 | 0 |
| 25 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:42.332 | 7 | 00:04:58.669 | 0 |
| 26 | 16 | Daniel Kasl | CZ | Kasl Daniel | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 5 průměrnou rychlostí 77.86 km/h