| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart Teplice v AČR | - - - | - - - | 00:00:39.230 | 20 | 00:13:10.164 | 25 |
| 2 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:39.650 | 20 | 00:13:18.883 | 20 |
| 3 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Jirásek Aleš | - - - | - - - | 00:00:39.504 | 20 | 00:13:19.725 | 16 |
| 4 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:38.813 | 20 | 00:13:23.732 | 13 |
| 5 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:39.373 | 20 | 00:13:29.394 | 11 |
| 6 | 11 | František Adámek | CZ | Automoto Klub v AČR Vrbno P.P. | - - - | - - - | 00:00:39.902 | 20 | 00:13:31.364 | 10 |
| 7 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:39.968 | 20 | 00:13:33.379 | 9 |
| 8 | 64 | Jindřich Machalínek | CZ | TIMEZONE Racing | - - - | - - - | 00:00:40.024 | 20 | 00:13:40.497 | 8 |
| 9 | 33 | Ján Duda | SK | TTS | - - - | - - - | 00:00:42.318 | 18 | 00:13:27.200 | 7 |
| 10 | 10 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | - - - | - - - | 00:00:40.101 | 6 | 00:04:16.830 | 0 |
| 11 | 99 | Filip Salaqarda | CZ | JOKA Kart Team | - - - | - - - | 0 | 59:59:59.999 | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 84.4 km/h