| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart Teplice v AČR | - - - | - - - | 00:00:38.994 | 20 | 00:13:03.345 | 25 |
| 2 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:38.989 | 20 | 00:13:05.621 | 20 |
| 3 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:39.110 | 20 | 00:13:09.414 | 16 |
| 4 | 99 | Filip Salaqarda | CZ | JOKA Kart Team | - - - | - - - | 00:00:39.483 | 20 | 00:13:17.719 | 13 |
| 5 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Jirásek Aleš | - - - | - - - | 00:00:39.357 | 20 | 00:13:18.327 | 11 |
| 6 | 64 | Jindřich Machalínek | CZ | TIMEZONE Racing | - - - | - - - | 00:00:40.329 | 20 | 00:13:35.926 | 10 |
| 7 | 11 | František Adámek | CZ | Automoto Klub v AČR Vrbno P.P. | - - - | - - - | 00:00:40.201 | 20 | 00:13:38.114 | 9 |
| 8 | 10 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | - - - | - - - | 00:00:39.984 | 19 | 00:13:04.064 | 8 |
| 9 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:40.174 | 19 | 00:13:26.520 | 7 |
| 10 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:39.723 | 19 | 00:13:32.103 | 6 |
| 11 | 33 | Ján Duda | SK | TTS | - - - | - - - | 00:00:42.677 | 18 | 00:13:21.284 | 5 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 84.02 km/h