Mistrovství České republiky - Písek - Hradiště 11. - 12. září 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:47.765 | 22 | 00:17:36.419 | 25 |
| 2 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:47.993 | 22 | 00:17:52.697 | 20 |
| 3 | 1 | Petr Marvin Svoboda | CZ | Brázda Roman | Birel/Honda | - - - | 00:00:48.061 | 22 | 00:17:53.123 | 16 |
| 4 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:47.781 | 22 | 00:17:53.785 | 13 |
| 5 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART RACING TEAM | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:47.907 | 22 | 00:17:54.068 | 11 |
| 6 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:48.642 | 22 | 00:18:08.358 | 10 |
| 7 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:48.794 | 22 | 00:18:12.326 | 9 |
| 8 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:48.835 | 22 | 00:18:12.617 | 8 |
| 9 | 9 | Jiří Skula | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | KOSKA.cz | 00:00:48.551 | 22 | 00:18:14.321 | 7 |
| 10 | 71 | Martin Lorenc | CZ | martini sporting technology s.r.o. | MS Kart/Honda | Autodoprava LORENC,Ing.Antonín Němec-Projektování v inv.výstavbě,CAC Loasing, STRATOS AUTO | 00:00:48.972 | 22 | 00:18:22.075 | 6 |
| 11 | 20 | Karel Bauer | CZ | Němeček Jiří | Birel/Honda | - - - | 00:00:48.965 | 21 | 00:17:41.440 | 5 |
| 12 | 10 | Václav Svoboda | CZ | Svoboda Václav | MS Kart/Honda | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:00:49.695 | 21 | 00:18:01.077 | 4 |
| 13 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar | Birel/Honda | - - - | 00:00:50.355 | 21 | 00:18:02.467 | 3 |
| 14 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART Teplice v AČR | Birel/Honda | OK KART | 00:00:50.375 | 21 | 00:18:11.965 | 2 |
| 15 | 40 | Aleš Pelikán | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:49.228 | 21 | 00:18:16.324 | 1 |
| 16 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/Honda | - - - | 00:00:49.929 | 21 | 00:18:22.584 | 0 |
| 17 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:51.381 | 20 | 00:17:59.674 | 0 |
| 18 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | PCR/Honda | - - - | 00:00:52.280 | 20 | 00:18:00.638 | 0 |
| 19 | 31 | Věra Vostrá | CZ | H.K.C. v AČR | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:50.022 | 19 | 00:17:40.225 | 0 |
| 20 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:49.083 | 8 | 00:06:43.803 | 0 |
| 21 | 8 | Petr Šíma | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 22 | 22 | Luděk Čechura | CZ | Car Pro RS Plzeň s.r.o. | MS Kart/Honda | JÍRES s.r.o., LEBATO spol.s.r.o. | nestartoval | 0 | ||
| 23 | 32 | Jan Nádvorník | CZ | Nádvorník Jan | MS Kart/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 24 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 25 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 3 průměrnou rychlostí 68.59 km/h