Mistrovství České republiky - Písek - Hradiště 11. - 12. září 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:47.068 | 22 | 00:17:24.951 | 25 |
| 2 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:47.265 | 22 | 00:17:25.208 | 20 |
| 3 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:46.894 | 22 | 00:17:27.485 | 16 |
| 4 | 1 | Petr Marvin Svoboda | CZ | Brázda Roman | Birel/Honda | - - - | 00:00:47.298 | 22 | 00:17:30.768 | 13 |
| 5 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART RACING TEAM | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:47.520 | 22 | 00:17:31.078 | 11 |
| 6 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:47.466 | 22 | 00:17:35.646 | 10 |
| 7 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:47.485 | 22 | 00:17:36.572 | 9 |
| 8 | 10 | Václav Svoboda | CZ | Svoboda Václav | MS Kart/Honda | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:00:47.680 | 22 | 00:17:45.166 | 8 |
| 9 | 9 | Jiří Skula | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | KOSKA.cz | 00:00:47.727 | 22 | 00:17:46.840 | 7 |
| 10 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:48.019 | 22 | 00:17:50.942 | 6 |
| 11 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART Teplice v AČR | Birel/Honda | OK KART | 00:00:47.958 | 22 | 00:17:52.175 | 5 |
| 12 | 20 | Karel Bauer | CZ | Němeček Jiří | Birel/Honda | - - - | 00:00:48.363 | 22 | 00:18:01.875 | 4 |
| 13 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Honda | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:00:48.081 | 22 | 00:18:09.021 | 3 |
| 14 | 71 | Martin Lorenc | CZ | martini sporting technology s.r.o. | MS Kart/Honda | Autodoprava LORENC,Ing.Antonín Němec-Projektování v inv.výstavbě,CAC Loasing, STRATOS AUTO | 00:00:48.557 | 21 | 00:17:32.256 | 2 |
| 15 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | PCR/Honda | - - - | 00:00:49.382 | 21 | 00:17:34.639 | 1 |
| 16 | 40 | Aleš Pelikán | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:48.496 | 21 | 00:17:41.827 | 0 |
| 17 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar | Birel/Honda | - - - | 00:00:49.909 | 21 | 00:17:44.431 | 0 |
| 18 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/Honda | - - - | 00:00:49.175 | 21 | 00:18:03.919 | 0 |
| 19 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:50.241 | 20 | 00:17:45.717 | 0 |
| 20 | 31 | Věra Vostrá | CZ | H.K.C. v AČR | MS Kart/Honda | - - - | 00:00:49.372 | 20 | 00:18:04.602 | 0 |
| 21 | 8 | Petr Šíma | CZ | Brázda Roman | MS Kart/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 22 | 22 | Luděk Čechura | CZ | Car Pro RS Plzeň s.r.o. | MS Kart/Honda | JÍRES s.r.o., LEBATO spol.s.r.o. | nestartoval | 0 | ||
| 23 | 32 | Jan Nádvorník | CZ | Nádvorník Jan | MS Kart/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 24 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 25 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | Birel/Honda | - - - | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 69.86 km/h