| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | Birel/Vortex | - - - | 00:00:42.971 | 18 | 00:12:51.348 | 25 |
| 2 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Aleš Jirásek | Birel/Vortex | - - - | 00:00:42.752 | 18 | 00:12:53.621 | 20 |
| 3 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | Birel/Vortex | - - - | 00:00:42.694 | 18 | 00:12:53.795 | 16 |
| 4 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Dominik Tenkl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.396 | 18 | 00:13:04.978 | 13 |
| 5 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.690 | 18 | 00:13:13.484 | 11 |
| 6 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:10.872 | 18 | 00:13:15.327 | 10 |
| 7 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.335 | 18 | 00:13:21.971 | 9 |
| 8 | 65 | Hana Landová | CZ | SUMAKO TEAM | - - - | - - - | 00:00:43.940 | 17 | 00:12:54.363 | 8 |
| 9 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | Van Kart/Vortex | - - - | 00:00:44.418 | 17 | 00:12:58.957 | 7 |
| 10 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:44.640 | 17 | 00:13:02.080 | 6 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 4 průměrnou rychlostí 301.32 km/h