| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.138 | 18 | 00:12:57.866 | 25 |
| 2 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | Birel/Vortex | - - - | 00:00:42.944 | 18 | 00:12:58.609 | 20 |
| 3 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.090 | 18 | 00:13:03.541 | 16 |
| 4 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Aleš Jirásek | Birel/Vortex | - - - | 00:00:42.906 | 18 | 00:13:03.716 | 13 |
| 5 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Dominik Tenkl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:43.302 | 18 | 00:13:07.254 | 11 |
| 6 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:44.197 | 18 | 00:13:17.604 | 10 |
| 7 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:45.390 | 17 | 00:13:02.044 | 9 |
| 8 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | Van Kart/Vortex | - - - | 00:00:44.796 | 17 | 00:13:10.481 | 8 |
| 9 | 65 | Hana Landová | CZ | SUMAKO TEAM | - - - | - - - | 00:00:44.423 | 17 | 00:13:15.572 | 7 |
| 10 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:45.104 | 12 | 00:10:42.626 | 6 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 9 průměrnou rychlostí 76.35 km/h