| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erik Janiš | CZ | Dark Dog Joka | - - - | - - - | 00:00:46.416 | 18 | 00:14:10.186 | 25 |
| 2 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart v AČR | - - - | - - - | 00:00:46.679 | 18 | 00:14:11.073 | 20 |
| 3 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:46.840 | 18 | 00:14:16.225 | 16 |
| 4 | 3 | Adam Lacko | CZ | Joka Kart Team | - - - | - - - | 00:00:46.808 | 18 | 00:14:17.070 | 13 |
| 5 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | 00:00:46.835 | 18 | 00:14:17.223 | 11 | |
| 6 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:46.999 | 18 | 00:14:17.555 | 10 |
| 7 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Jirásek Aleš | - - - | - - - | 00:00:47.016 | 18 | 00:14:18.528 | 9 |
| 8 | 58 | Petr Cemper | CZ | Timezone Racing | - - - | - - - | 00:00:47.320 | 18 | 00:14:27.411 | 8 |
| 9 | 35 | Rafak Warlich | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:47.509 | 18 | 00:14:31.893 | 7 |
| 10 | 24 | Tomasz Mackoniak | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:48.016 | 18 | 00:14:41.172 | 6 |
| 11 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:48.191 | 18 | 00:14:46.708 | 5 |
| 12 | 19 | Maciej Pecak | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:47.336 | 18 | 00:14:50.866 | 4 |
| 13 | 33 | Kuba Strzesniekiski | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 6 průměrnou rychlostí 79.11 km/h