| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erik Janiš | CZ | Dark Dog Joka | - - - | - - - | 00:00:46.542 | 18 | 00:14:09.218 | 25 |
| 2 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart v AČR | - - - | - - - | 00:00:46.593 | 18 | 00:14:09.519 | 20 |
| 3 | 3 | Adam Lacko | CZ | Joka Kart Team | - - - | - - - | 00:00:46.870 | 18 | 00:14:10.938 | 16 |
| 4 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | 00:00:46.805 | 18 | 00:14:11.302 | 13 | |
| 5 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:47.200 | 18 | 00:14:17.212 | 11 |
| 6 | 58 | Petr Cemper | CZ | Timezone Racing | - - - | - - - | 00:00:46.973 | 18 | 00:14:18.204 | 10 |
| 7 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Jirásek Aleš | - - - | - - - | 00:00:47.125 | 18 | 00:14:18.934 | 9 |
| 8 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:47.197 | 18 | 00:14:20.526 | 8 |
| 9 | 19 | Maciej Pecak | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:47.266 | 18 | 00:14:22.343 | 7 |
| 10 | 33 | Kuba Strzesniekiski | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:47.452 | 18 | 00:14:27.716 | 6 |
| 11 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:48.354 | 18 | 00:14:44.932 | 5 |
| 12 | 24 | Tomasz Mackoniak | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:48.071 | 18 | 00:14:45.681 | 4 |
| 13 | 35 | Rafak Warlich | PL | Oscik Andrzej | - - - | - - - | 00:00:48.688 | 2 | 00:01:43.278 | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 6 průměrnou rychlostí 78.9 km/h