| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Aleš Jirásek | Birel/Vortex | - - - | 00:00:46.925 | 18 | 00:14:13.888 | 25 |
| 2 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | Birel/Vortex | - - - | 00:00:46.991 | 18 | 00:14:14.277 | 20 |
| 3 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.041 | 18 | 00:14:19.957 | 16 |
| 4 | 15 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.098 | 18 | 00:14:22.620 | 13 |
| 5 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | Birel/Vortex | - - - | 00:00:46.966 | 18 | 00:14:24.331 | 11 |
| 6 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.007 | 18 | 00:14:25.542 | 10 |
| 7 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.248 | 18 | 00:14:25.710 | 9 |
| 8 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Joka Kart Team | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.244 | 18 | 00:14:26.087 | 8 |
| 9 | 19 | Maciej Pecak | PL | Interbell Racing Team | - - - | - - - | 00:00:47.501 | 18 | 00:14:31.593 | 7 |
| 10 | 24 | Tomasz Mackowiak | PL | Interbell Racing Team | - - - | - - - | 00:00:47.589 | 18 | 00:14:40.377 | 6 |
| 11 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:48.115 | 18 | 00:14:46.612 | 5 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 9 průměrnou rychlostí 82.47 km/h