| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.126 | 18 | 00:14:16.927 | 25 |
| 2 | 9 | Aleš Jirásek | CZ | Ing. Aleš Jirásek | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.077 | 18 | 00:14:17.257 | 20 |
| 3 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.027 | 18 | 00:14:17.648 | 16 |
| 4 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:46.853 | 18 | 00:14:18.085 | 13 |
| 5 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.167 | 18 | 00:14:19.852 | 11 |
| 6 | 19 | Maciej Pecak | PL | Interbell Racing Team | - - - | - - - | 00:00:46.956 | 18 | 00:14:20.263 | 10 |
| 7 | 15 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.096 | 18 | 00:14:20.783 | 9 |
| 8 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Joka Kart Team | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.189 | 18 | 00:14:25.931 | 8 |
| 9 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Vortex | - - - | 00:00:47.364 | 18 | 00:14:26.495 | 7 |
| 10 | 24 | Tomasz Mackowiak | PL | Interbell Racing Team | - - - | - - - | 00:00:47.101 | 18 | 00:14:26.648 | 6 |
| 11 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:47.969 | 18 | 00:14:38.075 | 5 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 4 průměrnou rychlostí 82.6 km/h