Mistrovství České republiky - Vysoké Mýto 24. - 25. duben 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART TEAM | MS Kart/ | - - - | 00:01:05.406 | 18 | 00:19:51.243 | 25 |
| 2 | 2 | Josef Šmíd | CZ | OK KART v AČR | - - - | - - - | 00:01:05.568 | 18 | 00:20:14.925 | 20 |
| 3 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:01:07.500 | 18 | 00:20:42.735 | 16 |
| 4 | 9 | Jiří Skula | CZ | SUMAKO Team | Birel/ | KOSKA.cz | 00:01:07.147 | 18 | 00:20:55.309 | 13 |
| 5 | 10 | Václav Svoboda | CZ | AC-T KART TEAM | MS Kart/ | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:01:08.761 | 17 | 00:20:07.922 | 11 |
| 6 | 20 | Karel Bauer | CZ | H. K. C. v AČR | MS Kart/ | - - - | 00:01:09.089 | 17 | 00:20:10.684 | 10 |
| 7 | 40 | Aleš Pelikán | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:01:07.910 | 17 | 00:20:10.819 | 9 |
| 8 | 8 | Petr Šíma | CZ | OK KART v AČR | - - - | - - - | 00:01:08.306 | 17 | 00:20:19.759 | 8 |
| 9 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | - - - | - - - | 00:01:09.304 | 17 | 00:20:24.793 | 7 |
| 10 | 19 | Petr Štýbnar | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/ | OLTRANS CZ | 00:01:09.576 | 17 | 00:20:25.804 | 6 |
| 11 | 71 | Martin Lorenc | CZ | martini sporting technology s.r.o. | CRG/ | Autodoprava LORENC,Ing.Antonín Němec-Projektování v inv.výstavbě,CAC Loasing, STRATOS AUTO | 00:01:10.392 | 17 | 00:20:34.050 | 5 |
| 12 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/ | - - - | 00:01:09.698 | 17 | 00:20:36.805 | 4 |
| 13 | 44 | Petr Langa | CZ | Langa Petr | CRG/ | - - - | 00:01:09.918 | 17 | 00:20:50.224 | 3 |
| 14 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART v AČR | Birel/ | OK KART | 00:01:07.689 | 17 | 00:20:50.273 | 2 |
| 15 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | Tony Kart/ | - - - | 00:01:09.192 | 17 | 00:20:57.835 | 1 |
| 16 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar Racing Team | - - - | - - - | 00:01:07.639 | 15 | 00:17:16.280 | 0 |
| 17 | 24 | Pavel Peške | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/ | TKV Liberec spol.s.r.o. | 00:01:12.330 | 15 | 00:20:57.106 | 0 |
| 18 | 82 | Josef Koller | CZ | OK KART Team | - - - | - - - | 00:01:11.998 | 12 | 00:21:01.714 | 0 |
| 19 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | nestartoval | 0 | ||
| 20 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 21 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 22 | 18 | Vít Tarkulič | CZ | Pneuservis Žákavá Racing | MS Kart/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 23 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | - - - | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 24 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 25 | 43 | Petr Zich | CZ | Transport Trading Service,a.s. | MS Kart/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 26 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | nestartoval | 0 | ||
| 27 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | nestartoval | 0 | ||
| 28 | 68 | David Horr | CZ | AC-T KART TEAM | MS Kart | AC-T servis, spol.s.r.o., BOWLING VOJKOV | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 42 průměrnou rychlostí 61.76 km/h