Mistrovství České republiky - Vysoké Mýto 24. - 25. duben 2004| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Lukáš Folk | CZ | TOP KART TEAM | MS Kart/ | - - - | 00:01:04.121 | 18 | 00:19:34.813 | 25 |
| 2 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:01:05.973 | 18 | 00:20:07.922 | 20 |
| 3 | 2 | Josef Šmíd | CZ | OK KART v AČR | - - - | - - - | 00:01:05.008 | 18 | 00:20:15.371 | 16 |
| 4 | 10 | Václav Svoboda | CZ | AC-T KART TEAM | MS Kart/ | AC-T servis,spol.s.r.o., BOWLING Vojkov | 00:01:06.707 | 18 | 00:20:28.199 | 13 |
| 5 | 9 | Jiří Skula | CZ | SUMAKO Team | Birel/ | KOSKA.cz | 00:01:05.465 | 18 | 00:20:33.696 | 11 |
| 6 | 40 | Aleš Pelikán | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:01:06.863 | 18 | 00:20:36.867 | 10 |
| 7 | 3 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:01:05.967 | 18 | 00:20:37.557 | 9 |
| 8 | 11 | Tomáš Kříž | CZ | Renocar Racing Team | - - - | - - - | 00:01:07.366 | 17 | 00:19:34.789 | 8 |
| 9 | 13 | Lukáš Liška | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/ | - - - | 00:01:06.467 | 17 | 00:19:36.292 | 7 |
| 10 | 20 | Karel Bauer | CZ | H. K. C. v AČR | MS Kart/ | - - - | 00:01:07.436 | 17 | 00:19:39.466 | 6 |
| 11 | 6 | Ivo Šuráň | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:01:07.062 | 17 | 00:19:51.779 | 5 |
| 12 | 47 | Hana Landová | CZ | SUMAKO Team | - - - | - - - | 00:01:08.351 | 17 | 00:19:53.730 | 4 |
| 13 | 12 | Jaroslav Sopuch | CZ | Sopuch Jaroslav | Tony Kart/ | - - - | 00:01:08.009 | 17 | 00:19:58.258 | 3 |
| 14 | 8 | Petr Šíma | CZ | OK KART v AČR | - - - | - - - | 00:01:07.813 | 17 | 00:19:58.575 | 2 |
| 15 | 71 | Martin Lorenc | CZ | martini sporting technology s.r.o. | CRG/ | Autodoprava LORENC,Ing.Antonín Němec-Projektování v inv.výstavbě,CAC Loasing, STRATOS AUTO | 00:01:08.874 | 17 | 00:19:58.777 | 1 |
| 16 | 58 | Adam Stivín | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:01:07.967 | 17 | 00:19:58.910 | 0 |
| 17 | 26 | Tomáš Hovorka | CZ | Hovorka Tomáš | Birel/ | - - - | 00:01:08.656 | 17 | 00:19:59.963 | 0 |
| 18 | 39 | Jiří Tlustý | CZ | Tlustý Jiří | Birel/ | - - - | 00:01:08.299 | 17 | 00:20:02.918 | 0 |
| 19 | 64 | Jiří Hrubý | CZ | TIMEZONE Racing-SURF & SNOV | Birel/ | TIMEZONE Jeans, SKECHERS, SNOW | 00:01:08.518 | 17 | 00:20:10.371 | 0 |
| 20 | 19 | Petr Štýbnar | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | MS Kart/ | OLTRANS CZ | 00:01:08.323 | 17 | 00:20:13.913 | 0 |
| 21 | 27 | Jiří Bílý | CZ | Štěpán Dostál OLTRANS | - - - | - - - | 00:01:10.103 | 17 | 00:20:23.992 | 0 |
| 22 | 24 | Pavel Peške | CZ | Němeček Jiří | MS Kart/ | TKV Liberec spol.s.r.o. | 00:01:09.062 | 16 | 00:19:36.402 | 0 |
| 23 | 82 | Josef Koller | CZ | OK KART Team | - - - | - - - | 00:01:10.911 | 16 | 00:20:12.334 | 0 |
| 24 | 7 | Jiří Kočka | CZ | OK KART v AČR | Birel/ | OK KART | nestartoval | 0 | ||
| 25 | 18 | Vít Tarkulič | CZ | Pneuservis Žákavá Racing | MS Kart/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 26 | 43 | Petr Zich | CZ | Transport Trading Service,a.s. | MS Kart/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 27 | 44 | Petr Langa | CZ | Langa Petr | CRG/ | - - - | nestartoval | 0 | ||
| 28 | 68 | David Horr | CZ | AC-T KART TEAM | MS Kart | AC-T servis, spol.s.r.o., BOWLING VOJKOV | nestartoval | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 42 průměrnou rychlostí 62.99 km/h