HONDA 390 CUP
5. červen 2004 - Vysoké Mýto
Neoficiální výsledky: Vytrvalostní závod 
www.autoklub.cz
Poř. St.č. Jezdec Team Kola Čas Ztráta Body
1. 3 Cemper / Dorda TIMEZONE 1 201 3:01:06.479   25
2. 5 Halada / Neoral / Němeček Jiří Němeček 200 3:01:40.322 --1 Lap-- 20
3. 30 Skřivan / Morávek Houzák Racing I. 200 3:01:43.948 3.626 16
4. 6 Šuráň / Vyškovský / Stivín TIMEZONE 2 199 3:01:37.544 --2 Laps-- 13
5. 11 Kříž / Sklenář  RENOCAR 198 3:01:15.445 --3 Laps-- 11
6. 68 Svodoba / Horr / Erba AC - T Kart Team 196 3:01:15.062 --5 Laps-- 10
7. 64 Hrubý / Silovský TIMEZONE 3 196 3:01:15.176 0.114 9
8. 82 Koller / Navrátil O. Autokelly II. 195 3:01:02.959 --6 Laps-- 8
9. 77 Horák / Brabec OK Kart 3M - 2 195 3:01:13.553 10.594 7
10. 32 Nádvorník / Brože ABSO RACING 195 3:01:40.351 37.392 6
11. 20 Bauer / Kohout / Lorenc Houzák Racing II. 193 3:01:19.022 --8 Laps-- 5
12. 9 Skula / Ulbert / Lacko SUMAKO Team 188 3:01:29.828 14.383 4
13. 18 Tarkulič / Štěpán Pneuservis Žákavá Racing 187 3:01:25.154 --14 Laps-- 3
14. 13 Zich / Liška TTS 178 3:01:06.750 --23 Laps-- 2
15. 10 Šlehofer / Sopuch P. C. R. Team 175 2:40:52.521 --26 Laps-- 1
16. 1 Svoboda / Šmíd Autokelly I. 171 2:35:44.083 --30 Laps-- 0
17. 7 Kočka / Wagner / Soukup OK Kart 3M - 1 170 2:35:14.796 --31 Laps-- 0
18. 14 Holan / Slabý / Herbeck AHR 167 3:01:32.184 --34 Laps-- 0
19. 99 Srdínko / Holman / Bečvářovský / Gajda SAS SPORT 126 2:07:46.448 --75 Laps-- 0
20. 60 Jelínek / Sviňka AK Česká Lípa v AČR 102 1:56:36.396 --99 Laps-- 0
21. 46 Navrátil J. / Kraner / Salaguarda Studio Kart Division s.r.o. 97 1:50:10.602 --104 Laps-- 0
22. 44 Langa / Polášek Langa Petr 2 2:14.591 --199 Laps-- 0
Hl. časoměřič:………………………… List č.: ……….