| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart Teplice v AČR | - - - | - - - | 00:00:47.956 | 18 | 00:14:37.339 | 25 |
| 2 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:41.557 | 18 | 00:14:38.485 | 20 |
| 3 | 14 | Ondřej Kozub | CZ | Kozub Vratislav | - - - | - - - | 00:00:47.749 | 18 | 00:14:38.661 | 16 |
| 4 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:48.038 | 18 | 00:14:39.012 | 13 |
| 5 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:48.098 | 18 | 00:14:43.754 | 11 |
| 6 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | - - - | - - - | 00:00:48.536 | 18 | 00:14:50.000 | 10 |
| 7 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Joka Kart Team | - - - | - - - | 00:00:48.646 | 18 | 00:15:04.465 | 9 |
| 8 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:49.607 | 18 | 00:15:21.275 | 8 |
| 9 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:49.780 | 18 | 00:15:26.880 | 7 |
| 10 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:50.028 | 2 | 00:01:44.410 | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 4 průměrnou rychlostí 97.2 km/h