| poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ondřej Kozub | CZ | Kozub Vratislav | - - - | - - - | 00:00:47.952 | 18 | 00:14:35.930 | 25 |
| 2 | 7 | Viktor Wagner | CZ | OK Kart Teplice v AČR | - - - | - - - | 00:00:48.000 | 18 | 00:14:36.233 | 20 |
| 3 | 4 | Martin Slavík | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:47.972 | 18 | 00:14:39.915 | 16 |
| 4 | 5 | Roman Halada | CZ | Němeček Jiří | - - - | - - - | 00:00:48.230 | 18 | 00:14:40.011 | 13 |
| 5 | 2 | Josef Šmíd | CZ | Brázda Roman | - - - | - - - | 00:00:47.853 | 18 | 00:14:40.156 | 11 |
| 6 | 11 | František Adámek | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:47.991 | 18 | 00:14:40.234 | 10 |
| 7 | 58 | Petr Cemper | CZ | TIMEZONE Racing | - - - | - - - | 00:00:48.747 | 18 | 00:14:53.834 | 9 |
| 8 | 89 | Dominik Tenkl | CZ | Joka Kart Team | - - - | - - - | 00:00:49.274 | 18 | 00:15:05.778 | 8 |
| 9 | 12 | Stanislav Koreň | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:49.438 | 18 | 00:15:15.200 | 7 |
| 10 | 8 | Roman Adami | CZ | ORION Team Litomyšl | - - - | - - - | 00:00:49.641 | 18 | 00:15:25.329 | 6 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 84.41 km/h